Однофазные медицинские разделительные трансформаторы ТРО


Отличительные особенности:

  • Повышенная нагрузочная способность
  • Наличие экранирующей обмотки
  • Система ограничения пускового тока
  • Отклонение выходного напряжения на  холостом ходу и под нагрузкой не более 5% от вх.
  • Система контроля тока и температуры обмоток трансформатора
  • Система контроля изоляции трансформатора и подключенной сети
  • Естественная вентиляция трансформаторов
  • Высокий уровень изоляции обмоток
  • Низкая шумность
 

Схемные исполнения трансформаторов


        

Однофазные разделительные трансформаторы со степенью защиты IP20

Степень защиты IP 20.   Uвх. -  220 В, 50 Гц. Uвых. - 220В +/-2,5%.

 Модель P ном,
ВА
I ном,
A
Масса,
кг
Габариты
ШхВхГ, мм
Схемные исполнения
 ТРО – 600М IP20   660  3   26  320х510х240 настенный  1
 ТРО – 1000М IP20  1200   5,5   32  320х510х240 настенный  1
 ТРО – 2000М IP20  2200  10   45  320х510х240 настенный  1
 ТРО – 3000М IP20  3500  16   55 285х940х345 напольный  1, 2, 3, 4
 ТРО – 4000М IP20  4400  20   65 285х940х345 напольный  1, 2, 3, 4
 ТРО – 5000М IP20  5500  25   75 285х940х345 напольный 1, 2, 3, 4
 ТРО – 6000М IP20  6000  27   100 285х940х345 напольный 1, 2, 3, 4
 ТРО – 7000М IP20  7000  32   105 285х940х345 напольный 1, 2, 3, 4
 ТРО – 8000М IP20  8000  36,5   115 285х940х345 напольный 1, 2, 3, 4
 ТРО – 9000М IP20  9500   43   120 285х940х345 напольный 1, 2, 3, 4
 ТРО – 10000М IP20 10500   48   130 285х940х345 напольный 1, 2, 3, 4


Однофазные разделительные трансформаторы со степенью защиты IP54

Степень защиты IP 54.   Uвх. - 220 В, 50 Гц. Uвых. - 220В +/-2,5%.

 Модель P ном,
ВА
I ном,
A
Масса,
кг
Габариты
ШхВхГ, мм
Схемные исполнения
 ТРО – 600М IP54  660   3   40  380х800х215 настенный  1,2
 ТРО – 1000М IP54  1200   5,5   45  380х800х215 настенный  1,2
 ТРО – 2000М IP54  2200  10   50  380х800х215 настенный  1,2
 ТРО – 3000М IP54  3500  16  85 330х1900х310 напольный с цоколем 1,2,3,4
 ТРО – 4000М IP54  4400  20  95 330х1900х310 напольный с цоколем 1,2,3,4
 ТРО – 5000М IP54  5500  25  100  330х1900х310 напольный с цоколем  1,2,3,4
 ТРО – 6000М IP54  6000  27  110 330х1900х310 напольный с цоколем 1,2,3,4
 ТРО – 7000М IP54  7000  32  120  330х1900х310 напольный с цоколем  1,2,3,4
 ТРО – 8000М IP54  8000  36,5  130  330х1900х310 напольный с цоколем  1,2,3,4
 ТРО – 9000М IP54  9500  43  140  330х1900х310 напольный с цоколем 1,2,3,4
 ТРО – 10000М IP54 10500  48  150  330х1900х310 напольный с цоколем 1,2,3,4

Наши специалисты подробно проконсультируют вас и помогут подобрать медицинский трансформатор.